結(jié)構(gòu)示意圖
電接口定義
引腳# | 信號(hào) | 類別 | 輸入/輸出 |
1 | Heater1A | ||
2 | Heater1A | ||
3 | Heater1A | ||
4 | Thermistor1A | ||
5 | Thermistor1B | ||
6 | Heater1B | ||
7 | Heater1B | ||
8 | Heater1B |
產(chǎn)品性能
參數(shù) | 指標(biāo) | |
最小 | 最大 | |
通道數(shù)(ch) | 16 | 48 |
信道頻率間隔(GHz) | 100 | |
中心波長(zhǎng)帶寬(nm) | ±0.1 | |
中心波長(zhǎng)(nm) | 1567.13~1529.55 | |
中心波長(zhǎng)精度(nm) | ±0.04 | |
1dB 帶寬(nm) | 0.4 | |
3dB 帶寬(nm) | 0.6 | |
20dB 帶寬(nm) | 1.2 | |
插入損耗(dB) | 5.5 | |
相鄰信道隔離度(dB) | 25 | |
非相鄰信道隔離度(dB) | 30 | |
總信道隔離度(dB) | 22 | |
偏振相關(guān)損耗(dB) | 0.5 | |
回波損耗(dB) | 45 | |
工作溫度(℃) | -15 | +65 |
儲(chǔ)存溫度(℃) | -40 | +85 |
封裝尺寸(mm) | 130*65*15 |
訂貨信息
BAWG | X | XX | XX | XXX | X | X |
B=Broadex | 波段 S=S Band | 產(chǎn)品類型 | 通道數(shù) | 信道間隔 | 連接器類型 | 溫度類別 |
A=Arrayed | L=L 波段 | FT= 平頂加熱型 | 16=16 通道 | 050=050GHz | 0= 無(wú)連接器 | 0= 內(nèi)置溫控 |
W=Waveguide | C=C Even 波段 | SFT= 小型平頂加熱型 | 24=24 通道 | 100=100GHz | 1=FC/UPC | 1= 外置溫控 |
G=Grating | D=C ODD 波段 | GT= 高斯加熱型 | 32=32 通道 | 200=200GHz | 2=FC/APC | 2= 無(wú)溫 |
E=C Even+ 波段 | FA= 平頂無(wú)熱型 | 40=40 通道 | XXX= 客戶指定 | 3=SC/UPC | ||
F=C ODD+ 波段 | GA= 高斯無(wú)熱型 | 48=48 通道 | 4=SC/APC | |||
X= 客戶指定 | XX= 客戶指定 | 80=80 通道 | 5=LC/UPC | |||
XX= 客戶指定 | 6=LC/APC | |||||
X= 客戶指定 | ||||||
版權(quán)所有 ? 博創(chuàng)科技股份有限公司
中國(guó).浙江省嘉興市南湖區(qū)亞太路306號(hào) 浙ICP備12003328號(hào)-1